町における、一般廃棄物の収集・運搬、浄化槽清掃の許可業者は次のとおりです。
業者名 | 住所 | 電話番号 | 許可業務 | 一般廃棄物の種類 | ||||||
1 | ㈱東奥浄化槽センター | 弘前市大字樹木二丁目26-1 | 0172-34-0525 | 収集・運搬・浄化槽清掃 | 浄化槽汚泥 | |||||
2 | ㈲エコ・ネット | 弘前市大字清水森字清水野2 | 0172-87-0188 | 収集・運搬 | 事業系一般廃棄物、家電リサイクル | |||||
3 | AIA環境科学㈲ | 弘前市大字小沢字広野179 | 0172-89-1414 | 収集・運搬 | 事業系一般廃棄物 | |||||
4 | ㈱大同紙業 | 弘前市大字川先四丁目10-1 | 0172-27-5425 | 収集・運搬 | 事業系一般廃棄物 | |||||
5 | ㈱東北クリーン | 弘前市大字土堂字早川276-1 | 0172-33-1919 | 収集・運搬 | 事業系一般廃棄物、家電リサイクル | |||||
6 | ㈱弘前浄化槽センター | 弘前市大字境関字亥の宮35-4 | 0172-27-1188 | 収集・運搬・浄化槽清掃 | 浄化槽汚泥 | |||||
7 | ㈱津軽衛生公社 | 弘前市大字向外瀬字豊田357-1 | 0172-37-3338 | 収集・運搬・浄化槽清掃 | し尿、浄化槽汚泥、一般廃棄物、家電リサイクル | |||||
8 | 有限会社 青森クリーンチーム | 弘前市大字植田町47 | 0172-38-1414 | 収集・運搬 | 事業系一般廃棄物、家電リサイクル | |||||
9 | ㈲東日本環境保全工業 | 弘前市大字向外瀬字豊田358-1 | 0172-37-3888 | 収集・運搬・浄化槽清掃 | 浄化槽汚泥 | |||||
10 | ㈱産交 | 弘前市大字藤野二丁目9-3 | 0172-36-5165 | 収集・運搬 | 事業系一般廃棄物、臨時の家庭系一般廃棄物、家電リサイクル | |||||
11 | ㈱あすなろクリーン | 黒石市大字牡丹平字福民北78-9 | 0172-53-8693 | 収集・運搬 | 事業系一般廃棄物、家電リサイクル | |||||
12 | ㈲東洋美装 | 弘前市大字清水三丁目1-5 | 0172-34-3011 | 収集・運搬 | 事業系一般廃棄物 | |||||
13 | ㈲東北環境開発 | 弘前市大字撫牛子五丁目6-5 | 0172-27-8644 | 収集・運搬 | 事業系一般廃棄物、臨時の家庭系一般廃棄物 | |||||
14 | ㈱伸和産業 | 弘前市大字堅田一丁目4-2 | 0172-35-5255 | 収集・運搬 | 事業系一般廃棄物、臨時の家庭系一般廃棄物 | |||||
15 | ㈱竹内組 | 中泊町大字芦野字福泊23 | 0173-57-2705 | 収集・運搬 | 事業系一般廃棄物、粗大ごみ | |||||
16 | ㈲さくらクリーン | 弘前市大字西城北一丁目7-1 | 0172-36-0678 | 収集・運搬 | 事業系一般廃棄物、臨時の家庭系一般廃棄物、家電リサイクル | |||||
17 | ㈲環和浄化サービスセンター | 弘前市大字清水森字下川原2-128 | 0172-87-4303 | 収集・運搬・浄化槽清掃 | 浄化槽汚泥 | |||||
18 | ㈱環境管理センター | 弘前市大字金属町5-11 | 0172-88-2224 | 収集・運搬・浄化槽清掃 | 浄化槽汚泥 | |||||
19 | 青山便利サービス | 弘前市大字城西三丁目13-1 | 0172-32-7519 | 収集・運搬 | 事業系一般廃棄物、臨時の家庭系一般廃棄物 | |||||
20 | 弘前清掃㈱ | 弘前市大字樹木三丁目6 | 0172-34-6471 | 収集・運搬 | 事業系一般廃棄物 | |||||
21 | 赤帽佐藤運送 | 弘前市大字石渡四丁目3-1 | 0172-33-7618 | 収集・運搬 | 事業系一般廃棄物、臨時の家庭系一般廃棄物 | |||||
22 | ㈱合祥 | 弘前市大字小沢字広野108 | 0172-88-6021 | 収集・運搬 | 遺品整理時に発生する一般廃棄物及び家電リサイクル | |||||
23 | ㈲シー・オール | 板柳町大字辻字福岡51-9 | 0173-73-3555 | 収集・運搬 | 事業系一般廃棄物、臨時の家庭系一般廃棄物、家電リサイクル | |||||
24 | 吉田べんりサービス | 弘前市大字千年四丁目5-19 | 090-1495-8591 | 収集・運搬 | 事業系一般廃棄物 | |||||
25 | フジタ環境整備㈱ | 五所川原市中央四丁目98 | 0173-34-5208 | 収集・運搬 | 事業系一般廃棄物 | |||||
26 | 北彩クリーン㈲ | 弘前市大字松木平字富永50-3 | 0172-89-1200 | 収集・運搬 | 事業系一般廃棄物、臨時の家庭系一般廃棄物、家電リサイクル | |||||
27 | ㈱津軽環境 | 黒石市大字中川字篠村218 | 0172-53-7650 | 収集・運搬 | 事業系一般廃棄物 | |||||
28 | 田舎館衛生社 | 藤崎町大字水木字水元30-1 | 0172-65-2229 | 収集・運搬・浄化槽清掃 | 浄化槽汚泥 | |||||
29 | ㈲リサイクル・システムズ | 弘前市大字堅田一丁目4-1 | 0172-87-5383 | 収集・運搬 | 事業系一般廃棄物、臨時の家庭系一般廃棄物 | |||||
30 | ㈱HCSホームケアサービス | 弘前市大字田園三丁目6-16 | 0172-26-3677 | 収集・運搬 | 臨時の家庭系一般廃棄物、家電リサイクル | |||||
31 | ㈱第一ビル管理センター | 弘前市大字城東中央二丁目3-4 | 0172-28-3206 | 収集・運搬 | 事業系一般廃棄物、臨時の家庭系一般廃棄物 | |||||
32 | リサイクルセンター黒石 | 黒石市大字元町120 | 0172-53-5658 | 収集・運搬 | 遺品整理時に発生する一般廃棄物及び家電リサイクル | |||||
33 | 便利屋ライヴズ | 弘前市大字常盤坂一丁目5-1 | 0172-38-3315 | 収集・運搬 | 臨時の家庭系一般廃棄物、家電リサイクル | |||||
34 | ㈱弘南運輸 | 弘前市大字藤野二丁目8-4 | 0172-38-2990 | 収集・運搬 | 事業系一般廃棄物 |
業者名 | 住所 | 電話番号 | 許可業務 | 一般廃棄物の種類 | ||||||
1 | 津軽第一運輸㈲ | 黒石市大字花巻字村下平3-1 | 0172-53-1148 | 収集・運搬 | ごみ(飛散及び流出しない性状の一般廃棄物に限る) | |||||
2 | ㈱東北クリーン | 弘前市大字土堂字早川276-1 | 0172-33-1919 | 収集・運搬 | ごみ | |||||
3 | ㈱あすなろクリーン | 黒石市大字牡丹平字福民北78-9 | 0172-53-8693 | 収集・運搬 | ごみ | |||||
4 | ㈱津軽環境 | 黒石市大字中川字篠村218 | 0172-53-7650 | 収集・運搬 | ごみ | |||||
5 | ㈱北日本流通センター | 黒石市大字境松字村井151-1 | 0172-53-6635 | 収集・運搬 | ごみ | |||||
6 | 北砲興発㈱ | 黒石市富田142 | 0172-52-5847 | 収集・運搬・処分 | ごみ(食物残渣・り災ごみ・家屋解体時に発生する家具家財類に限る) | |||||
7 | ㈲リスメント | 弘前市大字外崎四丁目3-1 | 050-8881-1275 | 収集・運搬 | ごみ(食物残渣に限る) | |||||
8 | (公社)黒石市シルバー人材センター | 黒石市大字内町61-1 | 0172-52-5131 | 収集・運搬 | ごみ | |||||
9 | ㈱津軽衛生公社 | 弘前市大字向外瀬字豊田357-1 | 0172-37-3338 | 収集・運搬 | ごみ | |||||
10 | ㈱曽我産業 | 八戸市南郷区大字中野字丑木沢41-7 | 0178-82-2347 | 収集・運搬 | ごみ(送配電線支障木伐採木くず) | |||||
11 | ㈲エコ・ネット | 弘前市大字清水森字清水野2 | 0172-87-0188 | 収集・運搬 | 食物残渣(食物残渣に付帯する一般廃棄物を含む) | |||||
12 | 村岡 慶一郎 | 黒石市八甲101-18 | 0172-52-6366 | 収集・運搬 | 家電リサイクル | |||||
13 | ㈲黒石衛生社 | 黒石市大字花巻字村下平1-8 | 0172-54-8343 | 収集・運搬・浄化槽清掃 | 浄化槽汚泥 | |||||
14 | ㈲黒石清掃社 | 黒石市大字花巻字村下平9-2 | 0172-52-4157 | 収集・運搬・浄化槽清掃 | 浄化槽汚泥 | |||||
15 | ㈱久保田衛生社 | 黒石市鍛治町38 | 0172-52-2076 | 収集・運搬・浄化槽清掃 | 浄化槽汚泥 | |||||
16 | 三協衛生 | 黒石市乙徳兵衛町19 | 0172-52-5028 | 収集・運搬・浄化槽清掃 | 浄化槽汚泥 | |||||
17 | ㈲平賀浄化槽センター | 平川市杉館宮元84-5 | 0172-44-2728 | 収集・運搬・浄化槽清掃 | 浄化槽汚泥 | |||||
18 | 平賀衛生 | 平川市大坊竹原13-1 | 0172-44-2833 | 収集・運搬・浄化槽清掃 | 浄化槽汚泥 | |||||
19 | 丸進浪岡衛生事業所 | 青森市浪岡大字銀字前田20-3 | 0172-62-3097 | 収集・運搬・浄化槽清掃 | 浄化槽汚泥 | |||||
20 | 田舎館衛生社 | 藤崎町大字水木字水元30-1 | 0172-65-2229 | 収集・運搬・浄化槽清掃 | し尿、浄化槽汚泥 | |||||
21 | ㈲環和浄化サービスセンター | 弘前市大字清水森字下川原2-128 | 0172-87-4303 | 収集・運搬・浄化槽清掃 | 浄化槽汚泥 | |||||
22 | ㈱東奥浄化槽センター | 弘前市大字樹木二丁目26番地1 | 0172-34-0525 | 収集・運搬・浄化槽清掃 | 浄化槽汚泥 | |||||
23 | 大映産業㈱ | 青森市大字八ツ役字芦谷268-1 | 017-739-5778 | 収集・運搬・浄化槽清掃 | 浄化槽汚泥 | |||||
24 | ㈱弘前浄化槽センター | 弘前市大字境関字亥ノ宮35番地4 | 0172-27-118 | 収集・運搬・浄化槽清掃 | 浄化槽汚泥 | |||||
25 | ㈱環境管理センター | 弘前市大字金属町5-11 | 0172-88-2224 | 収集・運搬・浄化槽清掃 | 浄化槽汚泥 | |||||
26 | ㈲東日本環境保全工業 | 弘前市大字向外瀬字豊田358-1 | 0172-37-3888 | 収集・運搬・浄化槽清掃 | 浄化槽汚泥 | |||||
27 | ケミカル浄化槽センター | 青森市浪岡大字女鹿沢字西花岡14-18 | 0172-62-4957 | 収集・運搬・浄化槽清掃 | 浄化槽汚泥 |
![]() |
PDFファイルをご覧になるにはAdobe Reader(無償)が必要です。 PDFが表示されない場合はこちらからダウンロードしてください。 |