財政指標(財政健全化法)
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(財政健全化法)に基づき、藤崎町の財政状況を毎年公表しています。
この指標は、町の財政が健全かどうかを客観的な数値で示すものです。
いずれかの指標が国の定めた基準を超えると、自主的な改善計画の策定や、国・県の関与のもとでの財政再建が求められます。
財政指標一覧(令和7年度)
| 指標名 | 藤崎町の値 |
早期健全化基準 経営健全化基準 |
財政再生基準 | 判定 |
| 実質赤字比率 | ー(赤字なし) | 14.99% | 20% | 健全 |
| 連結実質赤字比率 | ー(赤字なし) | 19.99% | 30% | 健全 |
| 実質公債費比率 | 12.1% | 25% | 35% | 健全 |
| 将来負担比率 | 36.6% | 350% | ー | 健全 |
| 資金不足比率 | ー(不足なし) | 20% | ー | 健全 |
過去の推移表
| 年度 |
実質赤字 比率 |
連結実質赤字 比率 |
実質公債費 比率 |
将来負担 比率 |
資金不足 比率 |
| 令和7年度 | ー | ー | 12.1% | 36.6% | ー |
| 令和6年度 | ー | ー | 12.4% | 25.9% | ー |
| 令和5年度 | ー | ー | 12.0% | 21.1% | ー |
| 令和4年度 | ー | ー | 11.6% | 23.1% | ー |
| 令和3年度 | ー | ー | 12.3% | 31.6% | ー |
| 令和2年度 | ー | ー | 13.2% | 55.1% | ー |
| 令和元年度 | ー | ー | 13.6% | 65.5% | ー |
| 平成30年度 | ー | ー | 13.7% | 67.2% | ー |
| 平成29年度 | ー | ー | 12.5% | 67.0% | ー |
| 平成28年度 | ー | ー | 12.4% | 68.6% | ー |
| 平成27年度 | ー | ー | 12.4% | 85.5% | ー |
| 平成26年度 | ー | ー | 13.5% | 108.0% | ー |
| 平成25年度 | ー | ー | 14.3% | 114.5% | ー |
| 平成24年度 | ー | ー | 15.2% | 102.7% | ー |
| 平成23年度 | ー | ー | 16.8% | 142.0% | ー |
| 平成22年度 | ー | ー | 18.4% | 170.8% | ー |
| 平成21年度 | ー | ー | 19.4% | 213.1% | ー |
| 平成20年度 | ー | ー | 19.2% | 218.3% | ー |
| 平成19年度 | ー | ー | 18.1% | 223.8% | ー |
各年度の財政健全化判断比率及び資金不足比率の詳細
登録日: 2011年1月7日 /
更新日: 2026年9月14日


前のページに戻る
ホームに戻る
先頭に戻る