一般廃棄物処理業の許可業者
町における、一般廃棄物処理業の許可業者は次のとおりです。
一般廃棄物処理業許可業者一覧(藤崎地区) ※令和6年4月30日現在
業者名 | 住所 | 電話番号 | 許可業務 | 一般廃棄物の種類 | ||||||
1 | ㈱東奥浄化センター | 弘前市大字樹木二丁目26-1 | 0172-34-0525 | 収集・運搬 | 浄化槽汚泥 | |||||
2 | ㈲エコ・ネット | 弘前市大字清水森字清水野2 | 0172-87-0188 | 収集・運搬 | 一般廃棄物 | |||||
3 | AIA環境科学㈲ | 弘前市大字小沢字広野179 | 0172-89-1414 | 収集・運搬 | 一般廃棄物 | |||||
4 | ㈱大同紙業 | 弘前市大字川先四丁目10-1 | 0172-27-5425 | 収集・運搬 | 一般廃棄物 | |||||
5 | ㈱東北クリーン | 弘前市大字土堂字早川276-1 | 0172-33-1919 | 収集・運搬 | 一般廃棄物 | |||||
6 | ㈱弘前浄化槽センター | 弘前市大字境関字亥の宮35-4 | 0172-27-1188 | 収集・運搬 | 浄化槽汚泥 | |||||
7 | ㈱津軽衛生公社 | 弘前市大字向外瀬字豊田357-1 | 0172-37-3338 | 収集・運搬 | し尿、浄化槽汚泥、一般廃棄物 | |||||
8 | (有)青森クリーンチーム | 弘前市大字植田町47 | 0172-38-1414 | 収集・運搬 | 一般廃棄物 | |||||
9 | ㈲東日本環境保全工業 | 弘前市大字向外瀬字豊田358-1 | 0172-37-3888 | 収集・運搬 | 浄化槽汚泥 | |||||
10 | ㈱産交 | 弘前市大字藤野二丁目9-3 | 0172-36-5165 | 収集・運搬 | 一般廃棄物 | |||||
11 | ㈱あすなろクリーン | 黒石市大字牡丹平字福民北78-9 | 0172-53-8693 | 収集・運搬 | 一般廃棄物 | |||||
12 | ㈲東洋美装 | 弘前市大字清水三丁目1-5 | 0172-34-3011 | 収集・運搬 | 一般廃棄物 | |||||
13 | ㈲東北環境開発 | 弘前市大字撫牛子五丁目6-5 | 0172-27-8644 | 収集・運搬 | 一般廃棄物 | |||||
14 | ㈱伸和産業 | 弘前市大字堅田一丁目4-2 | 0172-35-5255 | 収集・運搬 | 一般廃棄物 | |||||
15 | ㈱竹内組 | 中泊町大字芦野字福泊23 | 0173-57-2705 | 収集・運搬 | 一般廃棄物 | |||||
16 | ㈲さくらクリーン | 弘前市大字西城北一丁目7-1 | 0172-36-0678 | 収集・運搬 | 一般廃棄物 | |||||
17 | ㈱環境管理センター | 弘前市大字金属町5-11 | 0172-88-2224 | 収集・運搬 | 浄化槽汚泥 | |||||
18 | 青山便利サービス | 弘前市大字城西三丁目13-1 | 0172-32-7519 | 収集・運搬 | 一般廃棄物 | |||||
19 | 弘前清掃㈱ | 弘前市大字樹木三丁目6 | 0172-34-6471 | 収集・運搬 | 一般廃棄物 | |||||
20 | 赤帽 佐藤運送 | 弘前市大字石渡四丁目3-1 | 0172-33-7618 | 収集・運搬 | 一般廃棄物 | |||||
21 | ㈱合祥 | 弘前市大字小沢字広野108 | 0172-88-6021 | 収集・運搬 | 一般廃棄物(遺品整理) | |||||
22 | ㈲シー・オール | 板柳町大字辻字福岡51-9 | 0173-73-3555 | 収集・運搬 | 一般廃棄物 | |||||
23 | 吉田べんりサービス | 弘前市大字千年四丁目5-19 | 090-1495-8591 | 収集・運搬 | 一般廃棄物 | |||||
24 | フジタ環境整備㈱ | 五所川原市大字稲実字米崎107‐2 | 0173-34-5208 | 収集・運搬 | 一般廃棄物 | |||||
25 | 北彩クリーン㈲ | 弘前市大字松木平字富永50-3 | 0172-89-1200 | 収集・運搬 | 一般廃棄物 | |||||
26 | ㈱津軽環境 | 黒石市大字中川字篠村218 | 0172-53-7650 | 収集・運搬 | 一般廃棄物 | |||||
27 | 田舎館衛生社 | 藤崎町大字水木字水元30-1 | 0172-65-2229 | 収集・運搬 | 浄化槽汚泥 | |||||
28 | ㈲リサイクル・システムズ | 弘前市大字堅田一丁目4-1 | 0172-87-5383 | 収集・運搬 | 一般廃棄物 | |||||
29 | ㈱HCSホームケアサービス | 弘前市大字田園三丁目6-16 | 0172-26-3677 | 収集・運搬 | 一般廃棄物 | |||||
30 | ㈱第一ビル管理センター | 弘前市大字撫牛子字宮本728‐4 | 0172-28-3206 | 収集・運搬 | 一般廃棄物 | |||||
31 | リサイクルセンター黒石 | 黒石市大字元町120 | 0172-53-5658 | 収集・運搬 | 一般廃棄物(遺品整理・生前整理) | |||||
32 | 便利屋ライヴズ | 弘前市大字常盤坂一丁目5-1 | 0172-38-3315 | 収集・運搬 | 一般廃棄物 | |||||
33 | まごのて | 藤崎町大字水木字水元111‐1 | 080-5736-9994 | 収集・運搬 | 一般廃棄物(遺品整理・生前整理) |
一般廃棄物処理業許可業者一覧(常盤地区) ※令和6年4月30日現在
業者名 | 住所 | 電話番号 | 許可業務 | 一般廃棄物の種類 | ||||||
1 | ㈱東奥浄化センター | 弘前市大字樹木二丁目26‐1 | 0172-34-0525 | 収集・運搬 | 浄化槽汚泥 | |||||
2 | ㈱弘前浄化槽センター | 弘前市大字境関字亥ノ宮35番地4 | 0172-27-118 | 収集・運搬 | 浄化槽汚泥 | |||||
3 | ㈲東日本環境保全工業 | 弘前市大字向外瀬字豊田358-1 | 0172-37-3888 | 収集・運搬 | 浄化槽汚泥 | |||||
4 | ㈱環境管理センター | 弘前市大字金属町5-11 | 0172-88-2224 | 収集・運搬 | 浄化槽汚泥 | |||||
5 | 丸進浪岡衛生事業所 | 青森市浪岡大字銀字前田20‐3 | 0172-62-3097 | 収集・運搬 | 浄化槽汚泥 | |||||
6 | 田舎館衛生社 | 藤崎町大字水木字水元30-1 | 0172-65-2229 | 収集・運搬 | 浄化槽汚泥、し尿 | |||||
7 | ㈲黒石衛生社 | 黒石市大字花巻字村下平1‐8 | 0172‐54‐8343 | 収集・運搬 | 浄化槽汚泥 | |||||
8 | ㈲黒石清掃社 | 黒石市大字花巻字村下平9‐2 | 0172‐52‐4157 | 収集・運搬 | 浄化槽汚泥 | |||||
9 | ㈲平賀浄化槽センター | 平川市杉館宮元84‐5 | 0172‐44‐2728 | 収集・運搬 | 浄化槽汚泥 | |||||
10 | 大映産業㈱ | 青森市大字八ツ役字芦谷268-1 | 017-739-5778 | 収集・運搬 | 浄化槽汚泥 | |||||
11 | ケミカル浄化槽センター | 青森市浪岡大字女鹿沢字西花岡12-18 | 0172-62-4957 | 収集・運搬 | 浄化槽汚泥 |
PDFファイルをご覧になるにはAdobe Reader(無償)が必要です。 PDFが表示されない場合はこちらからダウンロードしてください。 |
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2019年2月17日 /
更新日: 2024年5月2日