町営住宅一覧
町営住宅の入居希望者の登録について
○入居希望者の登録の受付状況は次のとおりです。
団地名 | 受付状況 | 空室 | 室内写真 |
みどり団地 | 常時受付中 | なし | 写真 |
しらかば団地 | 募集停止中 | なし | なし |
西田団地 | 常時受付中 | なし | 写真 |
西田第2団地 | 募集停止中 | なし | なし |
亀田団地(長屋) | 募集停止中 | なし | なし |
亀田団地(戸建) | 常時受付中 | なし | 写真 |
第1水木団地 | 常時受付中 | なし | 写真 |
第2水木団地 | 常時受付中 | なし | 写真 |
※令和2年4月10日現在
○常時受付中の団地でも待機者がいる場合もあります。
空室ができた場合、申請の登録順に従い入居者を決定しています。詳しくは建設課管理係にお問合せください。
○亀田団地(戸建)、西田団地3DK、第1・2水木団地3LDKは3名以上の世帯が対象となります。
藤崎町町営住宅の概要
○町が管理運営している住宅(団地)は次のとおりです。
団地名 (藤崎地区) |
棟名 | 所在地 | 管理 戸数 |
浴槽 有無 |
間取り | 構造 | 建設 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
しらかば | 1、2号棟 | 大字藤崎字下道52-1 | 24 | 無 | 3K(6和・6和・4.5和・4台) | 中耐3階建 | S48 |
みどり | 1から6号棟 | 大字藤崎字下袋7-2 | 120 | 有 | 3K(6和・6和・4.5和・4台) | 中耐3階建 | S49~S53 |
2 | |||||||
団地名 (常盤地区) |
棟名 | 所在地 |
|
浴槽 有無 |
間取り | 構造 |
建設 |
西田第2 | 1、2号棟 | 大字常盤字四西田89-4 | 10 | 無 | 3K(6和・4.5和・4.5和・3台) | 簡易耐火長屋建 | S52 |
3、5、6号棟 | 大字常盤字四西田89-1 | 15 | 無 | 3K(6和・6和・4.5和・6台) | 簡易耐火長屋建 | S53 | |
7、8、10、11号棟 | 大字常盤字四西田89-1 | 20 | 無 | 3K(6和・6和・4.5和・6台) | 簡易耐火長屋建 | S54・S55 | |
亀 田 | 1から5号棟 | 大字榊字亀田2-62 | 25 | 無 | 3K(6和・6和・6和・6台) | 簡易耐火長屋建 | S57・S59 |
AからG号棟 | 大字榊字亀田2-61 | 7 | 有 | 2DK(8和・6和・10洋・7台) | 木造戸建 | H4 | |
西 田 | 3、4、6号棟 | 大字常盤字二西田36-1 | 8 | 有 | 1DK(6和・10洋・5台) | 木造長屋建 | H15 |
1、2、5号棟 | 大字常盤字二西田36-1 | 13 | 有 | 2DK(6和・6洋・8洋・5台) | 木造長屋建 | H15 | |
3、6号棟 | 大字常盤字二西田36-1 | 5 | 有 | 3DK(6和・6洋・6洋・8洋・5台) | 木造長屋建 (一部2階建) |
H15 | |
第1水木 | 1号棟 | 大字水木字村上1-1 | 2 | 有 | 3LDK(7洋・6洋・6洋・14台) | 木造長屋建 | H25 |
2、3号棟 | 大字増舘字若柳129 | 4 | 有 | 2LDK(7洋・6洋・14台) | 木造長屋建 | H25 | |
4号棟 | 大字水木字村上1-1 | 1 | 有 | 1LDK(洋6・14台) | 木造長屋建 | H25 | |
1 | 3LDK(7洋・6洋・6洋・14台) | ||||||
5、6号棟 | 大字増舘字若柳129 | 4 | 有 | 1LDK(6洋・14台) | 木造長屋建 | H25 | |
第2水木 | A1、A2棟 | 大字水木字水上59-1 | 4 | 有 | 1LDK(7洋・15台) | 木造長屋建 | H26 |
B1、B2棟 | 大字水木字村岡8 | 3 | 有 | 1LDK(7洋・15台) | 木造長屋建 | H26 | |
1 | 3LDK(7洋・6洋・6洋・15台) | ||||||
A3、A4棟 | 大字水木字水上59-1 | 4 | 有 | 2LDK(7洋・6.5洋・15台) | 木造長屋建 | H27 | |
B3、B4棟 | 大字水木字村岡8 | 4 | 有 | 2LDK(7洋・6.5洋・15台) | 木造長屋建 | H27 | |
A5、A6棟 | 大字水木字水上59-1 | 2 | 有 | 3LDK(7洋・6洋・6洋・15台) | 木造長屋建 | H28 | |
2 | 2LDK(7洋・6.5洋・15台) | ||||||
B5、B6棟 | 大字水木字村岡8 | 2 | 有 | 1LDK(7洋・15台) | 木造長屋建 | H28 | |
2 | 2LDK(7洋・6.5洋・15台) | ||||||
A7棟 | 大字水木字水上59-1 | 2 | 有 | 2LDK(7洋・6.5洋・15台) | 木造長屋建 | H29 | |
B7、B8、B9棟 | 大字水木字村岡8 | 6 | 有 | 1LDK(7洋・15台) | |||
A8棟 | 大字水木字水上59-1 | 2 | 有 | 3LDK(7洋・6洋・6洋・15台) | 木造長屋建 | H30 | |
5 |
藤崎町町営住宅位置図
町営住宅の家賃
町営住宅の家賃は、町営住宅の所在地域、規模、経過年数、設備状況のほか、収入に応じて決定されます。そのため、入居後も毎年度所得の収入申告が必要となり、それに基づいて家賃が決定されます。各町営住宅の家賃については、建設課管理係にご確認ください。
登録日: 2019年3月26日 /
更新日: 2020年4月10日