消費税率引き上げに伴う水道料金等の改定について
登録日: /
更新日:
消費税法等が改正され、平成26年4月1日から消費税率が5%から8%に引き上げられることに伴い、当町におきましても、消費税の円滑かつ適正な転嫁を図る必要があることから、水道料金等を下記のとおり改定することとなりました。
改定した料金等の適用については、6月請求分からとなりますので、ご使用されます皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
≪水道料金≫
| 用途別 | 基本水量 | 基本料金 | 超過料金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | ||
| 家庭用 | 8m3 | 2,016円 | 2,073円 | 252円/m3 | 259円/m3 |
| 営業用・団体用・臨時用 | 13m3 | 3,276円 | 3,369円 | ||
| 湯屋用・工業用 | 130m3 | 32,760円 | 33,696円 | ||
≪下水道・農業集落排水施設使用料≫
| 排除汚水量 | 使用料 | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 改定前 | 改定後 | |
| 8m3まで | 基本使用料 | 1,365円 | 1,404円 |
| 8m3を超え20m3まで | 超過料金 | 175円/m3 | 180円/m3 |
| 20m3を超え30m3まで | 186円/m3 | 192円/m3 | |
| 30m3を超え50m3まで | 218円/m3 | 224円/m3 | |
| 50m3を超え150m3まで | 273円/m3 | 280円/m3 | |
| 150m3を超える量 | 318円/m3 | 327円/m3 | |
≪メータ使用料≫
| メーター口径 | 地下式使用料(月額) | 地上式使用料(月額) | ||
|---|---|---|---|---|
| 改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | |
| 13mmまで | 84円 | 86円 | 294円 | 302円 |
| 20mmまで | 136円 | 140円 | 346円 | 356円 |
| 25mmまで | 168円 | 172円 | 378円 | 388円 |
| 40mmまで | 504円 | 518円 | 546円 | 561円 |
| 50mmまで | 1,008円 | 1,036円 | 1,900円 | 1,954円 |
| 50mm超 | 1,680円 | 1,728円 | 2,152円 | 2,214円 |
消費税増税に伴う料金改定に、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

前のページに戻る
ホームに戻る
先頭に戻る