農業委員会名簿
農業委員
農地の権利移動等について、総会の審議を行います。また、推進委員の業務も補完して行います。
(任期:令和5年7月20日から令和8年7月19日)
議席番号 | 役 職 | 氏 名 | ふりがな |
---|---|---|---|
1 | 委 員 | 小 杉 仁 志 | こすぎ ひとし |
2 | 委 員 | 舘 山 昭 一 | たてやま しょういち |
3 | 委 員 | 福 士 佳 子 | ふくし よしこ |
4 | 委 員 | 水 上 知 剛 | みずがみ ちたけ |
5 | 委 員 | 横 山 英 樹 | よこやま ひでき |
6 | 委 員 | 成 田 幸 司 | なりた こうじ |
7 | 会 長 | 安 原 義太郎 | やすはら よしたろう |
8 | 委 員 | 鈴 木 祐 輔 | すずき ゆうすけ |
9 | 委 員 | 天 内 元 三 | あまない もとみ |
10 | 会長職務代理者 | 佐 藤 秀 子 | さとう ひでこ |
11 | 委 員 | 古 川 明 憲 | こがわ あきのり |
農地利用最適化推進委員
農地の利用集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消等の地域における実践活動を行います。
(任期:令和5年7月31日から令和8年7月19日)
担当区域 | 氏 名 | ふりがな | 担当区域の範囲 |
---|---|---|---|
藤崎1 | 村 上 弘 二 | むらかみ こうじ | 新町、葛野、東町 |
藤崎2 | 齋 藤 守 弘 | さいとう もりひろ | 舟場、みつや、表町、仲町、曲新田、本町、木挽町、朝日町、館川町、横町、伝馬、藤越、西豊田一丁目、西豊田二丁目、西豊田三丁目 |
藤崎3 | 工 藤 博 明 | くどう ひろあき | 中島、小畑、矢沢 |
藤崎4 | 唐 牛 冬 仁 | かろうじ ふゆと | 下町、緑町、白子 |
藤崎5 | 中 田 広 志 | なかた ひろし | 林崎 |
藤崎6 | 佐 藤 誠 | さとう まこと | 水沼、中野目、吉向、西中野目 |
藤崎7 | 木 村 一 成 | きむら かずなり | 亀岡、俵舛、下俵舛、柏木堰 |
常盤1 | 小 野 信 幸 | おの のぶゆき | 常盤、若松、榊、亀田、西田、常盤小学校通り |
常盤2 | 浅 利 達 朗 | あさり たつろう | 福左内、水木、若柳 |
常盤3 | 古 川 徹 | こがわ とおる | 徳下、三ツ屋、福島 |
常盤4 | 對 馬 武 範 | つしま たけのり | 久井名舘、富柳、福舘 |
![]() |
PDFファイルをご覧になるにはAdobe Reader(無償)が必要です。 PDFが表示されない場合はこちらからダウンロードしてください。 |
登録日: 2020年8月4日 /
更新日: 2023年12月12日