上下水道使用料金
料金の請求について
上下水道使用料金は、ご使用になられた水量等により毎月請求されます。
- 水道料金は、基本料金とメーター使用料及び超過料金の合算額です。
- 下水道使用料は、基本料金と従量単価の合算額です。
料金の請求は、毎月1日から月末までの1箇月を単位とし、翌月に請求します。
(以下の料金表は、令和元年12月請求分から適用されています。)
水道料金
用途別 | 基本水量 | 基本料金 | 超過料金 1㎥につき |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家庭用 | 8㎥ | 2,112円 | 264円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業用・団体用・臨時用 | 13㎥ | 3,432円 | 264円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湯屋用・工業用 | 130㎥ | 34,320円 | 264円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーター使用料
メーター口径 | 使用料(月額) | |||
13mmまで | 地下式 | 88円 | 地上式 | 308円 |
20mmまで | 143円 | 363円 | ||
25mmまで | 176円 | 396円 | ||
40mmまで | 528円 | 572円 | ||
50mmまで | 1,056円 | 1,991円 | ||
50mm超 | 1,760円 | 2,255円 |
下水道使用料
排除汚水量 | 使用料 | |
8㎥まで | 基本料金 | 1,430円 |
8㎥を超え20㎥まで | 従量単価 | 183円/㎥ |
20㎥を超え30㎥まで | 〃 | 195円/㎥ |
30㎥を超え50㎥まで | 〃 | 228円/㎥ |
50㎥を超え150㎥まで | 〃 | 286円/㎥ |
150㎥を超える量 | 〃 | 333円/㎥ |
登録日: 2011年1月21日 /
更新日: 2023年3月5日